エンペルト - ポケモン図鑑BW
| エンペルト | |
|---|---|
![]() | |
| ぜんこくNo. | 395 |
| イッシュNo. | - |
| BW2 No. | - |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後の進化 | |
⇒レベル36で『エンペルト』に進化 | |
| 生息地(BW2) | |
| なし | |
| 生息地(BW) | |
| なし | |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 84 (154位) | |||
| こうげき | 86 (220位) | |||
| ぼうぎょ | 88 (170位) | |||
| とくこう | 111 (61位) | |||
| とくぼう | 101 (73位) | |||
| すばやさ | 60 (358位) | |||
| 平均 | 88.3順位:91位 / 偏差値:59.9 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 0 | |||
| こうげき | 0 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 3 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 45 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1050000 | |||
| 性別(せいべつ) | オス:87.5% / メス:12.5% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
| タマゴグループ | すいちゅう1 / りくじょう | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
| げきりゅう | HPが1/3以下の時、『みず』タイプの『わざ』の威力が1.5倍になる。 | |||
| *まけんき | 自分の『のうりょく』ランクが下がった時、自分の『こうげき』ランクが2段階上がる。 | |||
スポンサーリンク
| ◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
| ◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| Lv.1 | たいあたり | |||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃。 | |
| Lv.1 | なきごえ | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.1 | あわ | |||||
| みず | 特殊 | 20 | 100 | 30 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.4 | なきごえ | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.8 | あわ | |||||
| みず | 特殊 | 20 | 100 | 30 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.11 | つるぎのまい | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
| Lv.15 | つつく | |||||
| ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 通常攻撃。 | |
| Lv.16 | メタルクロー | |||||
| はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
| Lv.19 | バブルこうせん | |||||
| みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.24 | いばる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| Lv.28 | みだれづき | |||||
| ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
| Lv.33 | しおみず | |||||
| みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手の『HP』が最大『HP』の半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
| Lv.36 | アクアジェット | |||||
| みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 必ず先制できる。(優先度:+1) | |
| Lv.39 | うずしお | |||||
| みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 4〜5ターンの間ダメージを与え、その間相手は逃げられない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| Lv.46 | しろいきり | |||||
| こおり | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、『のうりょく』ランクを下げられなくなる。交換しても効果は続く。 | |
| Lv.52 | ドリルくちばし | |||||
| ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常攻撃。 | |
| Lv.59 | ハイドロポンプ | |||||
| みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| 技.01 | つめとぎ | |||||
| あく | 変化 | - | - | 15 | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
| 技.05 | ほえる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
| 技.06 | どくどく | |||||
| どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
| 技.07 | あられ | |||||
| こおり | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。 | |
| 技.10 | めざめるパワー | |||||
| ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
| 技.13 | れいとうビーム | |||||
| こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
| 技.14 | ふぶき | |||||
| こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
| 技.15 | はかいこうせん | |||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| 技.17 | まもる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
| 技.18 | あまごい | |||||
| みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
| 技.21 | やつあたり | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.26 | じしん | |||||
| じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手がわざ『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| 技.27 | おんがえし | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.28 | あなをほる | |||||
| じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
| 技.31 | かわらわり | |||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 相手のわざ『リフレクター』の効果を受けず、相手のわざ『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |
| 技.32 | かげぶんしん | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
| 技.39 | がんせきふうじ | |||||
| いわ | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| 技.40 | つばめがえし | |||||
| ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
| 技.42 | からげんき | |||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
| 技.44 | ねむる | |||||
| エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
| 技.45 | メロメロ | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
| 技.48 | りんしょう | |||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
| 技.49 | エコーボイス | |||||
| ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 毎ターン、誰かがわざ『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。 | |
| 技.55 | ねっとう | |||||
| みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
| 技.56 | なげつける | |||||
| あく | 物理 | - | 100 | 10 | 自分の持っている『どうぐ』によって効果が変化する。投げつけた『どうぐ』はなくなる。 | |
| 技.60 | さきおくり | |||||
| あく | 変化 | - | 100 | 15 | 相手は『すばやさ』に関係なく、行動が最後になる。ダブルバトル・トリプルバトル用。 | |
| 技.65 | シャドークロー | |||||
| ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。 | |
| 技.68 | ギガインパクト | |||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| 技.75 | つるぎのまい | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
| 技.78 | じならし | |||||
| じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| 技.80 | いわなだれ | |||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
| 技.86 | くさむすび | |||||
| くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。 | |
| 技.87 | いばる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| 技.88 | ついばむ | |||||
| ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
| 技.90 | みがわり | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
| 技.91 | ラスターカノン | |||||
| はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
| 技.94 | いわくだき | |||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
| 秘.01 | いあいぎり | |||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃。 | |
| 秘.03 | なみのり | |||||
| みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| 秘.04 | かいりき | |||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
| 秘.05 | たきのぼり | |||||
| みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
| 秘.06 | ダイビング | |||||
| みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
| ◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
| 進化前のポケモン『ポッチャマ』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| BW2 | ほしがる | |||||
| ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 40 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
| BW2 | シグナルビーム | |||||
| むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にする。 | |
| BW2 | てっぺき | |||||
| はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
| BW2 | こごえるかぜ | |||||
| こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| BW2 | いびき | |||||
| ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| BW2 | はたきおとす | |||||
| あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | 相手を『どうぐ』を持っていない状態にする。戦闘終了後、『どうぐ』は元に戻る。 | |
| BW2 | ステルスロック | |||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出てきたポケモンはダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受ける。 | |
| BW2 | ねごと | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| ◆ 特殊な教え技 | ||||||
| - | みずのちかい | |||||
| みず | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ダブルバトル・トリプルバトルで、わざ『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると『わざ』の追加効果が出やすくなり、わざ『くさのちかい』と組み合わせて使用すると相手の『すばやさ』を下げる。また、それぞれ威力が上がる。 | |
| なつき | ハイドロカノン | |||||
| みず | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
スポンサーリンク





×0.5
×2










