ケムッソ - ポケモン図鑑BW
| ケムッソ | |
|---|---|
![]() | |
| ぜんこくNo. | 265 |
| イッシュNo. | - |
| BW2 No. | - |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後の進化 | |
⇒ランダムにレベル7で『ケムッソ』から進化 ⇒ランダムにレベル7で『ケムッソ』から進化 | |
| 生息地(BW2) | |
| なし | |
| 生息地(BW) | |
| なし | |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 (545位) | |||
| こうげき | 45 (562位) | |||
| ぼうぎょ | 35 (615位) | |||
| とくこう | 20 (657位) | |||
| とくぼう | 30 (635位) | |||
| すばやさ | 20 (644位) | |||
| 平均 | 32.5順位:665位 / 偏差値:30 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 1 | |||
| こうげき | 0 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 255 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1000000 | |||
| 性別(せいべつ) | オス:50% / メス:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 3840歩 | |||
| タマゴグループ | むし | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
| りんぷん | 『わざ』の追加効果を受けない。 | |||
| *にげあし | 野生のポケモンとの戦闘の場合、必ず逃げられる。 | |||
スポンサーリンク
| ◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
スポンサーリンク




×0.5
×2



